Пункт назначения |
Регулярность |
Время отбытия, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Цена провоза багажа, руб. | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ашафенбург | Чт. | 14:00 | 12:00 | 46:00 | 7 200,00 | 3 600,00 | 720,00 | ЗАО “ЕВРО-ТРАНС Компани” |
Белев | Ежедневно | 08:55 | 14:35 | 05:30 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “Перевозчик” |
Белев | Ежедневно | 14:50 | 20:20 | 05:30 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “Перевозчик” |
Белев | Пт.,Вс. | 21:15 | 02:45 | 05:30 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “Перевозчик” |
Бетлица | Ежедневно | 18:15 | 01:15 | 07:00 | 1 126,00 | 563,00 | 225,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Брест | Сб. | 18:30 | 08:30 | 14:00 | 1 800,00 | 900,00 | 0,00 | ООО “АвикоТрансБрест” |
Брест | Пн.,Пт. | 18:30 | 08:30 | 15:00 | 1 800,00 | 900,00 | 0,00 | ООО “Транселегант-Тур” |
Брянск | Ежедневно | 08:30 | 16:00 | 07:25 | 1 071,00 | 535,50 | 214,00 | ООО “Клен 2” |
Брянск | Ежедневно | 16:45 | 00:15 | 07:25 | 1 071,00 | 535,50 | 214,00 | ООО “Клен 2” |
Брянск | Ежедневно | 22:30 | 06:05 | 07:25 | 1 071,00 | 535,50 | 214,00 | ООО “Клен 2” |
Винница | Узнавайте в кассах | 20:15 | 19:00 | 19:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | Физическое лицо-предприниматель Черский Игорь Казьмирович |
Винница АС2 | Узнавайте в кассах | 19:00 | 14:45 | 19:45 | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | ООО “КАПЛАРИ ТУР” |
Винница АС2 | Узнавайте в кассах | 19:00 | 14:45 | 19:45 | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Физическое лицо-предприниматель Мазуленко Владимир Николаевич |
Глушково | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,
Сб.,Вс. |
09:00 | 17:50 | 09:05 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Глушково | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,
Сб.,Вс. |
23:45 | 08:50 | 09:05 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Гомель | Узнавайте в кассах | 20:45 | 06:15 | 09:30 | 1 700,00 | 850,00 | 0,00 | ООО “ГрандАвто Про” |
Гомель | Вт.,Чт.,Сб. | 21:00 | 09:30 | 12:30 | 1 700,00 | 850,00 | 0,00 | ООО “ГрандАвто Про” |
Гомель | Пн.,Ср.,Пт.,Вс. | 21:00 | 09:30 | 12:30 | 1 700,00 | 850,00 | 0,00 | ООО “ГрандАвто Про” |
Гомель | 1 дн. через 1 дн.
с 03.01.2019 г. |
22:00 | 08:20 | 10:20 | 1 700,00 | 850,00 | 0,00 | ООО “С Ветерком Тур” |
Гомель | 1 дн. через 1 дн.
с 02.01.2019 г. |
22:00 | 08:20 | 10:20 | 1 700,00 | 850,00 | 0,00 | ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС” |
Дербент | Ежедневно | 14:00 | 07:06 | 41:06 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | ООО Автодиагностика “Юг-Транс” |
Днепр | Ежедневно | 18:45 | 04:35 | 18:40 | 1 600,00 | 800,00 | 160,00 | ООО “АВТО-ОВИ” |
Дятьково | Ежедневно | 09:30 | 16:15 | 06:45 | 998,00 | 499,00 | 199,00 | ООО “Автомобилист” |
Дятьково | Ежедневно | 13:30 | 20:30 | 07:20 | 998,00 | 499,00 | 199,00 | ОАО “Транспортник” |
Дятьково | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,
Пт.,Вс. |
18:30 | 00:30 | 06:45 | 998,00 | 499,00 | 199,00 | ООО “Автомобилист” |
Дятьково | Ежедневно | 19:45 | 02:35 | 06:45 | 998,00 | 499,00 | 199,00 | ООО “Автомобилист” |
Ельня | Ежедневно | 11:15 | 18:25 | 07:20 | 750,00 | 375,00 | 30,00 | ИП Гады Юрий Сергеевич |
Ефремов | Пн.,Сб. | 08:00 | 12:00 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Ефремов | Ежедневно | 11:00 | 15:00 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Ефремов | Ежедневно | 15:15 | 19:15 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Ефремов | Пт.,Вс. | 17:45 | 21:45 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Ефремов | Ежедневно | 19:15 | 23:15 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Ефремов | Ежедневно | 21:15 | 01:15 | 04:00 | 800,00 | 400,00 | 100,00 | ООО “АТП “Экспресс” |
Кагул | Ср.,Сб. | 10:00 | 14:10 | 28:05 | 3 500,00 | 1 750,00 | 50,00 | ООО “NIVILEN TUR” |
Кагул | Пн. | 10:00 | 14:10 | 28:05 | 3 500,00 | 1 750,00 | 50,00 | ООО “Автокомбинат № 45” |
Калуга | Ежедневно | 10:10 | 13:40 | 03:30 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ООО “Комавтотранс” |
Калуга | Ежедневно | 15:00 | 18:35 | 03:35 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ГП “Автовокзал “Калуга” |
Калуга | Ежедневно | 18:25 | 21:55 | 03:30 | 550,00 | 275,00 | 110,00 | ООО “Комавтотранс” |
Каменец-Подольский | 2 дн. через 1 дн.
с 03.09.2019 г. |
16:00 | 17:15 | 25:15 | 2 600,00 | 1 300,00 | 100,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Киев | Ежедневно | 16:30 | 06:30 | 14:30 | 1 600,00 | 800,00 | 100,00 | Частное Предприятие “ЦЕНТУРИОН ПЛЮС” |
Киев | Ежедневно | 18:00 | 08:34 | 15:34 | 1 265,00 | 632,50 | 50,00 | ООО “АВТОТРАНС” |
Киев | 1 дн. через 1 дн.
с 10.09.2019 г. |
20:00 | 09:00 | 14:30 | 1 600,00 | 800,00 | 100,00 | Частное Предприятие “ЦЕНТУРИОН ПЛЮС” |
Киев АС | Пн.,Ср.,Пт.,Сб. | 19:00 | 10:00 | 15:00 | 1 400,00 | 700,00 | 100,00 | СП ИИ ООО “ШЛЯХ ГМБХ” |
Киреевск | Ежедневно | 09:15 | 13:10 | 03:55 | 650,00 | 325,00 | 120,00 | ООО “Киреевское ПАТП” |
Киреевск | Ежедневно | 09:45 | 13:50 | 04:10 | 650,00 | 325,00 | 120,00 | ООО “Киреевское ПАТП” |
Киреевск | Ежедневно | 10:30 | 14:30 | 03:55 | 650,00 | 325,00 | 120,00 | ООО “Киреевское ПАТП” |
Киров | Ежедневно | 10:00 | 16:00 | 06:00 | 1 020,00 | 510,00 | 204,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Киров | Ежедневно | 13:00 | 19:00 | 06:00 | 1 020,00 | 510,00 | 204,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Киров | Ежедневно | 20:00 | 02:00 | 06:00 | 1 020,00 | 510,00 | 204,00 | ОАО “Автоколонна 1655” |
Кировск | 1 дн. через 1 дн.
с 13.04.2020 г. |
17:00 | 10:30 | 21:35 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ООО “ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС” |
Кировск | 1 дн. через 1 дн.
с 14.04.2020 г. |
17:00 | 10:30 | 21:35 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Физическое лицо-предприниматель Слабоспицкий Роман Викторович |
Кировск | Ежедневно | 20:30 | 13:15 | 16:45 | 1 800,00 | 900,00 | 0,00 | Частное Предприятие “ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК” |
Козельск | Ежедневно | 09:00 | 14:00 | 05:10 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Ежедневно | 14:00 | 19:10 | 05:10 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Козельск | Ежедневно | 16:00 | 21:00 | 05:10 | 803,00 | 401,50 | 160,00 | ООО “АТЭК” |
Кропивницкий | Вт.,Ср.,Сб.,Вс. | 15:00 | 13:15 | 22:15 | 3 200,00 | 1 600,00 | 150,00 | ООО “АСКУКТРАНС” |
Луганск АВ | Вт.,Ср. | 20:00 | 10:05 | 14:05 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ООО “КАПЛАРИ ТУР” |
Луганск АВ | Пн.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. | 20:00 | 10:05 | 14:05 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Физическое лицо-предприниматель Мазуленко Владимир Николаевич |
Людиново | Ежедневно | 20:30 | 02:50 | 06:15 | 891,00 | 445,50 | 178,00 | ОАО “Транспортник” |
Мариуполь | 1 дн. через 2 дн.
с 31.05.2019 г. |
14:15 | 13:15 | 23:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 0,00 | ИП Легенький Максим Евгеньевич |
Мариуполь | 2 дн. через 1 дн.
с 01.06.2019 г. |
14:15 | 13:15 | 23:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 0,00 | Физическое лицо – предприниматель Лихошерст Степан Иванович |
Мещовск | Ежедневно | 09:15 | 14:20 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Мещовск | Ежедневно | 14:30 | 19:50 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Мещовск | Ежедневно | 16:55 | 22:15 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Мещовск | Пт.,Сб.,Вс.,Пн.,Вт.,
Ср.,Чт. |
17:50 | 23:10 | 05:20 | 835,00 | 417,50 | 167,00 | ООО “АТП-Мещовское” |
Минск | 1 дн. через 1 дн.
с 02.02.2019 г. |
21:45 | 07:00 | 11:00 | 1 350,00 | 675,00 | 0,00 | ИЧУТП “БайерТранс” |
Минск | 1 дн. через 1 дн.
с 17.06.2019 г. |
21:45 | 07:00 | 11:00 | 1 350,00 | 675,00 | 0,00 | ООО “БайерТранс” |
Могилев | 1 дн. через 1 дн.
с 18.02.2020 г. |
21:00 | 05:05 | 08:05 | 1 350,00 | 675,00 | 0,00 | ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС” |
Новозыбков | Ежедневно | 09:30 | 17:15 | 08:45 | 1 100,00 | 550,00 | 110,00 | ИП Хомякова Светлана Александровна |
Новозыбков | Узнавайте в кассах | 10:15 | 19:45 | 09:30 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Региональные Автобусные Маршруты” |
Новозыбков | Ежедневно | 11:00 | 19:30 | 08:45 | 1 100,00 | 550,00 | 110,00 | ИП Хомякова Светлана Александровна |
Новополоцк | 1 дн. через 1 дн.
с 05.10.2018 г. |
20:00 | 08:00 | 12:00 | 1 400,00 | 700,00 | 0,00 | ИП Колдыбаев Владимир Анатольевич |
Обнинск | Ежедневно | 06:45 | 08:25 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 07:45 | 09:25 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 08:00 | 10:00 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 08:40 | 10:40 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 09:20 | 11:20 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 09:40 | 11:40 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 10:15 | 11:55 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 10:45 | 12:25 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 11:15 | 12:55 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 11:45 | 13:25 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 12:15 | 13:55 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 12:40 | 14:40 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 13:20 | 15:20 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 13:40 | 15:40 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 14:00 | 16:00 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 14:30 | 16:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 15:30 | 17:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 16:00 | 17:40 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 16:30 | 18:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 17:00 | 18:40 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 17:30 | 19:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 18:10 | 20:10 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 18:30 | 20:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 19:30 | 21:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 20:15 | 22:00 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 20:50 | 22:50 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Обнинск | Ежедневно | 21:30 | 23:30 | 02:00 | 250,00 | 125,00 | 75,00 | ИП Цветков Михаил Юрьевич |
Почеп | Ежедневно | 00:15 | 08:45 | 08:30 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | ИП Леонов Алексей Николаевич |
Почеп | Ежедневно | 12:00 | 18:55 | 06:55 | 900,00 | 450,00 | 80,00 | ИП Грибанов Дмитрий Викторович |
Рени | Вт.,Чт.,Сб. | 17:00 | 22:50 | 29:30 | 3 000,00 | 1 500,00 | 300,00 | Физическое лицо-предприниматель Мирчев Антон Георгиевич |
Рославль | Ежедневно | 12:00 | 18:30 | 06:30 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Горбачев Сергей Сергеевич |
Рославль | Ежедневно | 22:00 | 04:30 | 06:30 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Горбачев Сергей Сергеевич |
Сосенский | Ежедневно | 12:45 | 18:20 | 05:35 | 851,00 | 425,50 | 170,00 | ООО “АТЭК” |
Стаханов | Узнавайте в кассах | 18:00 | 11:00 | 16:55 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | ООО “Автокомбинат № 45” |
Стаханов | По четным числам,
По нечетным числам |
18:00 | 11:00 | 16:55 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Физическое лицо-предприниматель Мазуленко Владимир Николаевич |
Таруса | Ежедневно | 09:10 | 11:40 | 02:30 | 330,00 | 165,00 | 66,00 | АО “Автомобилист” Т |
Таруса | Ежедневно | 20:10 | 22:40 | 02:30 | 330,00 | 165,00 | 66,00 | АО “Автомобилист” Т |
Тула | Ежедневно | 07:00 | 10:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 07:30 | 10:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Краева Марина Александровна |
Тула | Ежедневно | 08:00 | 11:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 08:30 | 11:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 09:30 | 12:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 10:00 | 13:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 10:30 | 13:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 11:00 | 14:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 11:30 | 14:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 12:00 | 15:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 12:30 | 15:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Краева Марина Александровна |
Тула | Ежедневно | 13:00 | 16:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 13:30 | 16:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 14:00 | 17:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 14:30 | 17:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 15:00 | 18:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 15:30 | 18:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 16:00 | 19:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 16:30 | 19:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Краева Марина Александровна |
Тула | Ежедневно | 17:00 | 20:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 17:30 | 20:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 18:00 | 21:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 18:30 | 21:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 19:00 | 22:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 20:00 | 23:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Тула | Ежедневно | 20:30 | 23:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Краева Марина Александровна |
Тула | Ежедневно | 21:30 | 00:30 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ИП Бирюков Михаил Владимирович |
Тула | Ежедневно | 23:00 | 02:00 | 03:00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Междугородные пассажирские перевозки” |
Харьков | 1 дн. через 1 дн.
с 14.01.2018 г. |
20:15 | 07:00 | 10:45 | 1 300,00 | 650,00 | 130,00 | ООО “АВТО-ОВИ” |
Харьков | 1 дн. через 1 дн.
с 13.01.2018 г. |
20:15 | 07:00 | 10:45 | 1 300,00 | 650,00 | 50,00 | ООО “Турцентр-ЭКСПО” |
Хвастовичи | Ср.,Пт.,Вс. | 15:45 | 22:10 | 06:25 | 1 001,00 | 500,50 | 200,00 | МУП “Хвастовическое АТП” |
Холм-Жирковский | Пт.,Вс. | 17:35 | 00:45 | 07:10 | 700,00 | 350,00 | 105,00 | МУП “Холм-Жирковское ПАТП” |
Чадыр-Лунга | Ежедневно | 20:30 | 18:10 | 30:10 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | ООО “SARVALTEH AUTO” |
Черновцы | Узнавайте в кассах | 12:30 | 20:30 | 32:00 | 2 700,00 | 1 350,00 | 100,00 | ООО “АВТОКОМБИНАТ-1” |
Черновцы | Узнавайте в кассах | 15:45 | 18:10 | 26:10 | 2 900,00 | 1 450,00 | 100,00 | ООО “АВТОКОМБИНАТ-1” |
Щекино | Ежедневно | 08:15 | 11:15 | 03:00 | 200,00 | 100,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 10:15 | 13:15 | 03:00 | 200,00 | 100,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 14:00 | 17:00 | 03:00 | 200,00 | 100,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Щекино | Ежедневно | 20:30 | 23:30 | 03:00 | 200,00 | 100,00 | 50,00 | ИП Макаров Сергей Владимирович |
Элиста | Ежедневно | 15:45 | 13:45 | 22:00 | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 | ООО “ТРАНС-ТУР” |
Элиста | Ежедневно | 19:00 | 17:42 | 22:42 | 1 800,00 | 900,00 | 100,00 | ООО “Альянс – Тур” |
Элиста | Ежедневно | 20:00 | 02:20 | 30:20 | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | ИП Хорольцев Владимир Иванович |
Энергодар | 1 дн. через 2 дн.
с 01.09.2017 г. |
16:15 | 15:30 | 23:15 | 2 800,00 | 1 400,00 | 100,00 | ИП Легенький Максим Евгеньевич |
Энергодар | 1 дн. через 2 дн.
с 30.07.2019 г. |
16:15 | 15:30 | 23:15 | 2 800,00 | 1 400,00 | 100,00 | Физическое лицо – предприниматель Иванова Лариса Васильевна |
Энергодар | 1 дн. через 2 дн.
с 03.09.2017 г. |
16:15 | 15:30 | 23:15 | 2 600,00 | 1 300,00 | 100,00 | Физическое лицо – предприниматель Полищук Валерий Анатольевич |
Юхнов | Ежедневно | 18:30 | 22:25 | 04:00 | 715,00 | 357,50 | 143,00 | ООО “Автомобилист-Юхнов” |